型号 | KNGI1000-10HEB |
输入数据(直流侧) | |
最大输入功率(W) | 10350 |
最大输入电压 (V) | 1000 |
最大输入电流 (A) | 2×20 |
满功率MPPT电压范围(V) | 250-800 |
MPPT数目 | 2 |
额定直流电压(V) | 650 |
系统启动电压(V) | 250 |
输出数据(交流侧) | |
交流额定输出功率(W) | 10000 |
交流额定电压 (V) | 400 |
额定输出频率 (Hz) | 50 |
AC端电流谐波 | <3% |
功率因数[cos φ] | 0.9超前- 0.9滞后 可调 |
最大输出电流 (A) | 15 |
效率 Efficiency | |
最大效率 | 98.00% |
欧洲效率 | 97.30% |
常规数据 | |
环境温度(°C) | -25~+60 |
相对湿度 | 4%~100%无凝露 |
海拔高度 (m) | <2000 |
夜间自耗(W) | <1 |
拓扑结构 | 无变压器 |
冷却方式 | 强制风冷 |
防护等级 | IP65 |
噪音 (dB) | <50 |
直流开关 | 集成 Integration |
显示和通讯 | |
显示 | LCD |
标配通讯方式 | RS485/RS232 |
机械参数 | |
外形尺寸(深x宽x高)(mm) | 250x550x650 |
重量(kg) | 45 |